Andere Produkte, die Dir gefallen könnten
Zuletzt angesehen
Charaktervolle Ohrstecker in Scheibenform: Um einen frei geformten Türkis, gehalten von einer kleinen Kugel, öffnet sich ein fein gerippter Strahlenkranz mit gekordeltem Rand. Das vergoldete Silber lässt das Blaugrün des Steins mit seiner dunklen Äderung klar hervortreten, und jeder Stein fällt in Form und Zeichnung etwas anders aus.
Die Form ist traditionellen tibetischen Kopfschmuckscheiben nachempfunden, auf denen Türkis, Koralle oder Bernstein gefasst wurden, und Türkis zählt in Tibet seit Jahrhunderten zu den meistgeschätzten Schmucksteinen.
Durchmesser ca. 2 cm · Stärke 2 mm · ca. 5 g pro Stück · Silber vergoldet · Türkis · Yitso by CHARU
| Alter | Handgelenkumfang |
|
Neugeborenes |
9 - 12 cm |
|
6 Monate – 3 Jahre |
12 - 14 cm |
|
4 - 10 Jahre |
14 - 15 cm |
|
Teenager, Damen (XS) |
15 - 16 cm |
|
Damen (M) |
16 - 17 cm |
|
Damen (XL) |
18 - 19 cm |
|
Herren (M) |
18 - 20 cm |
|
Herren (XL) |
21 - 22 cm |
| EU / CH | US Grösse | UK Grösse | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 4.5 | I | 15.3 | 48.0 |
| 49 | 5 | J | 15.6 | 49.0 |
| 50 | 5.5 | J½ | 15.9 | 50.0 |
| 51 | 6 | K | 16.2 | 51.0 |
| 52 | 6.5 | L | 16.6 | 52.0 |
| 53 | 7 | M | 16.9 | 53.0 |
| 54 | 7.5 | N | 17.2 | 54.0 |
| 55 | 8 | O | 17.5 | 55.0 |
| 56 | 8.5 | P | 17.8 | 56.0 |
| 57 | 9 | P½ | 18.2 | 57.0 |
| 58 | 9.5 | Q | 18.5 | 58.0 |
| 59 | 10 | R | 18.9 | 59.0 |
| 60 | 10.5 | S | 19.2 | 60.0 |
| 61 | 11 | S½ | 19.6 | 61.0 |
| 62 | 11.5 | T | 19.8 | 62.0 |
| 63 | 12 | U | 20.3 | 63.0 |
| 64 | 12.5 | V | 20.6 | 64.0 |
| 65 | 13 | W | 20.9 | 65.0 |
| 66 | 13.5 | X | 21.3 | 66.0 |
| 67 | 14 | Y | 21.6 | 67.0 |
| 68 | 14.5 | Z | 21.8 | 68.0 |
| 69 | 15 | Z+1 | 22.1 | 69.0 |
| 70 | 15.5 | Z+2 | 22.5 | 70.0 |
Frauen:
Männer:
Abonniere unseren Newsletter für Produkt-Neuheiten, Event-Tipps und Kultur-Infos und erhalte 10% Rabatt auf die erste Bestellung. Abmeldung jederzeit mit einem Klick möglich.